Ambassadors of the PRC
(By Name - Alphabetical)
| An Fengshi | 安峰石 | Rwanda | 1985-1989 | |
| Gabon | 1989-1992 | conc. | ||
| Sao Tome & Principe | 1989-1992 | conc. | ||
| An Guozheng | 安国政 | Zaire | 1985-1990 | |
| Morocco | 1993-1997 | |||
| An Huihou | 安惠侯 | Algeria | 1988-1991 | |
| Palestine | 1991-1993 | conc. | ||
| Tunisia | 1991-1993 | conc. | ||
| Lebanon | 1996- | |||
| An Yongyu | 安永玉 | Namibia | 1993-1996 | |
| Kenya | 1996- | |||
| An Zhiyuan | 安致远 | U.N.O. [Geneva] | 1975-1980 | |
| Bulgaria | 1980-1982 | |||
| Germany, Fed. Rep. | 1983-1984 | |||
| Bai Ren | 白认 | Morocco | 1959-1960 | |
| Bai Shoumian | 白寿绵 | Bulgaria | 1991-1995 | |
| Cai Fangbo [Cai Fangbai] | 蔡方柏 | Switzerland | 1987-1990 | |
| France | 1990- | |||
| Cai Zaidu | 蔡再杜 | Ivory Coast | 1988-1993 | |
| Cang Youheng | 仓友衡 | Senegal | 1991- | |
| Cao Chi | 曹痴 | Iraq | 1966-1967 | |
| Nepal | 1972-1977 | |||
| Cyprus | 1978-1982 | |||
| Cao Chungeng | Norway | 1972-1976 | ||
| Cao Guisheng | 曹桂生 | U.N.O. [Vienna] | 1985-1987 | |
| Cao Keqiang | 曹克强 | Syria | 1974-1979 | |
| Sweden | 1979-1982 | |||
| France | 1983-1986 | |||
| Cao Xiangren | 曹祥仁 | Bulgaria | 1950-1954 | |
| Cao Ying | 曹瑛 | Czechoslovakia | 1954-1961 | |
| Cao Yuanxin | 曹元欣 | Spain | 1984-1988 | |
| Liberia | 1988- | |||
| Chai Chengwen | 柴成文 | Denmark | 1955-1956 | |
| Chai Zemin | 柴泽民 | Hungary | 1961-1964 | |
| Guinea | 1964-1967 | |||
| Egypt | 1970-1974 | |||
| Thailand | 1976-1978 | |||
| United States | 1979-1982 | |||
| Chang Hongsheng | 唱鸿声 | Greece | 1985-1988 | |
| Chen Baoliu [f.] | 陈宝鎏 | Myanmar [Burma] | 1994-1997 | |
| Singapore | 1997- | |||
| Chen Chu | 陈楚 | Ghana | 1966 | |
| Japan | 1973-1976 | |||
| U.N.O. | 1977-1980 | |||
| Chen Dazhen | 陈大震 | Liechtenstein | 1994- | conc. |
| Chen Defu | 陈德福 | Sri Lanka | 1995- | conc. |
| Maldives | 1995- | conc. | ||
| Chen Dehe | 陈德和 | Venezuela | 1988-1991 | |
| Cape Verde | 1993-1996 | |||
| Chen Delai | 陈德来 | Bulgaria | 1995- | |
| Chen Di | 陈棣 | Lithuania | 1992- | |
| Kazakhstan | 1993- | |||
| Chen Dong | 陈东 | Iceland | 1972-1977 | |
| German Dem. Rep. | 1978-1982 | |||
| Chen Dongsheng | 陈东声 | Bolivia | 1988-1990 | |
| Chen Duan | 陈端 | Mauritius | 1985-1988 | |
| Chen Feng | 陈枫 | Afghanistan | 1965-1969 | |
| Burundi | 1972-1977 | |||
| Iceland | 1978-1982 | |||
| Mauritius | 1982-1985 | |||
| Chen Guoyan | 陈国炎 | Hungary | 1996- | |
| Chen Huailong | 陈怀龙 | Equatorial Guinea | 1997- | |
| Chen Jiakang | 陈家康 | Egypt | 1956-1965 | |
| Yemen, Arab Rep. | 1957-1964 | conc. | ||
| Chen Jiuchang | 陈久长 | Cuba | 1990- | |
| Peru | 1993-1996 | |||
| Chen Kang | 陈抗 | Malaysia | 1982-1985 | |
| Chen Luzhi | 陈鲁直 | Denmark | 1984-1987 | conc. |
| Iceland | 1984-1987 | conc. | ||
| Chen Pingchu | 陈平初 | Kenya | 19931996 | |
| Chen Shiqiu | 陈士球 | U.N.O. [Geneva] | 1990- | |
| U.N.O. [Vienna] | 1990-1992 | conc. | ||
| U.N.O. [Vienna] | 199?-1995 | |||
| Chen Shize | 陈世滜 | Poland | 1995- | |
| Chen Shuliang | 陈叔亮 | Cambodia | 1962-1967 | |
| Romania | 1979-1982 | |||
| Chen Songlu | 陈嵩禄 | Philippines | 1984-1988 | |
| Bangladesh | 1988-1993 | |||
| Chen Tan | 陈坦 | Syria | 1966-1967 | |
| Equatorial Guinea | 1971-1974 | |||
| Chen Xinren | 陈辛仁 | Finland | 1954-1959 | |
| Iran | 1972-1974 | |||
| Netherlands | 1975-1978 | |||
| Philippines | 1978-1981 | |||
| Chen Yongcheng | 陈永成 | Micronesia | 1994- | |
| Chen Zhaoyuan | 陈肇源 | Myanmar [Burma] | 1971-1973 | |
| Spain | 1973-1976 | |||
| India | 1976-1979 | |||
| Britain | 1983-1985 | |||
| Chen Zhenyou | 陈振友 | Cyprus | 1993-1996 | |
| Chen Zhifang | 陈志方 | Syria | 1956-1958 | |
| Iraq | 1958-1960 | |||
| Uganda | 1964-1970 | |||
| Switzerland | 1970-1975 | |||
| Vietnam | 1977-1978 | |||
| Chen Zhiliu | 陈之骝 | Hungary | 1992-1996 | |
| Chen Zhongcheng | 陈忠诚 | Tajikistan | 1995- | |
| Chen Ziying | 陈滋英 | Portugal | 1987-1989 | |
| Cheng Ruisheng | 程瑞声 | Myanmar [Burma] | 1987-1991 | |
| India | 1991-1995 | |||
| Cheng Shaoliang | 程绍良 | Trinidad & Tobago | 1991-1994 | |
| Cheng Zhensheng | 程振声 | Turkmenistan | 1992-1996 | |
| Cheng Zhiping | 程致平 | Malta | 1977-1983 | |
| Chong Hanjiu | 种汉九 | Yemen, Arab Rep. | 1980-1984 | |
| Chu Qiyuan | 禇启元 | Zimbabwe | 1980-1985 | |
| Cui Guangjun | 崔广俊 | Kiribati | 1996- | |
| Cui Jian | 崔健 | Yemen, PDR | 1972-1977 | |
| Tunisia | 1977-1980 | |||
| Cui Jie | 崔杰 | Mauritania | 1986-1989 | |
| Ghana | 1989-1991 | |||
| Cui Mingtang | 崔明堂 | Trinidad & Tobago | 1983-1987 | |
| Dai Bingguo | 戴秉国 | Hungary | 1989-1992 | |
| Dai Lu | 戴路 | Cyprus | 1972-1977 | |
| Uganda | 1978-1979 | |||
| Dai Ping | 戴平 | Madagascar | 1982-1985 | |
| Dai Shiqi | 戴诗琪 | Equatorial Guinea | 1987-1990 | |
| Peru | 1990- | |||
| Deng Chaocong | 邓朝从 | Moldova | 1993-1996 | |
| Ding Guoyu | 丁国钰 | Afghanistan | 1955-1958 | |
| Pakistan | 1959-1966 | |||
| Norway | 1980-1982 | |||
| Egypt | 1982-1984 | |||
| Ding Hao | 丁浩 | Kuwait | 1977-1980 | |
| Ecuador | 1981-1985 | |||
| Ding Xuesong [f.] | 丁雪松 | Netherlands | 1979-1981 | |
| Denmark | 1982-1984 | |||
| Ding Yuanhong | 丁原洪 | Switzerland | 1990- | |
| Eur. Union [EC/EU] | 1992 | conc. | ||
| Belgium | 1992-1997 | conc. | ||
| Dong Yueqian | 董越千 | Sweden | 1958-1964 | |
| Du Gong | 杜攻 | Italy | 1986-1990 | |
| Du Yi | 杜易 | Mali | 1979-1983 | |
| Congo (Rep.) | 1984-1988 | |||
| Du Zhongying | 杜钟瀛 | Kiribati | 1991-1993 | conc. |
| Vanuatu | 1991-1993 | conc. | ||
| Duan Chunlai | 段春来 | Benin | 1996- | |
| Fan Chengzuo | 范承祚 | Albania | 1986-1989 | |
| Fan Huijuan [f.] | 范慧娟 | Ireland | 1993- | |
| Fan Zuokai | 樊作楷 | Somalia | 1970-1975 | |
| Mali | 1975-1978 | |||
| Iran | 1983-1986 | |||
| Feng Xuan | 冯铉 | Switzerland | 1950-1959 | |
| Feng Yujiu | 冯于九 | Norway | 1965-1966 | |
| Mauritania | 1969-1973 | |||
| Nigeria | 1973-1979 | |||
| Hungary | 1979-1983 | |||
| Feng Zhishan | 冯志山 | Burkina Faso | 1984-1986 | |
| Fu Hao | 符浩 | Vietnam | 1974-1977 | |
| Japan | 1977-1982 | |||
| Fu Xuezhang | 傅学章 | Singapore | 1995-1997 | |
| Thailand | 1997- | |||
| Gan Yetao | 甘野陶 | Finland | 1959-1962 | |
| Afghanistan | 1973-1977 | |||
| Madagascar | 1979-1982 | |||
| Gao E | 高锷 | Sri Lanka | 1981-1984 | conc. |
| Maldives | 1981-1984 | conc. | ||
| Gao Jianzhong | 高建中 | Papua New Guinea | 1985-1988 | |
| Sierra Leone | 1988-1993 | |||
| Gao Jie | 高杰 | Jamaica | 1983-1985 | |
| Gao Ruming | 高如铭 | Chad | 1995- | |
| Gao Wenxian | 高文献 | Qatar | 1996- | |
| Ge Buhai | 葛步海 | Uganda | 1972-1977 | |
| Zambia | 1978-1981 | |||
| Geng Biao | 耿飙 | Denmark | 1950-1955 | conc. |
| Sweden | 1950-1956 | conc. | ||
| Finland | 1951-1954 | conc. | ||
| Pakistan | 1956-1959 | |||
| Myanmar [Burma] | 1963-1967 | |||
| Albania | 1969-1971 | |||
| Gong Dafei | 宫达非 | Iraq | 1970-1973 | |
| Zaire | 1973-1978 | |||
| Gong Pusheng [f.] | 龚普生 | Ireland | 1980-1983 | |
| Gu Ji | 顾及 | Western Samoa | 1983-1986 | |
| Gu Jiaji | 顾家骥 | Zambia | 1985-1987 | |
| Ethiopia | 1987-1991 | |||
| Djibouti | 1988-1990 | |||
| Gu Maoxuan [f.] | 顾懋萱 | Albania | 1989-1993 | |
| Gu Xiaobo | 谷小波 | Sudan | 1962-1965 | |
| Benin | 1973-1977 | |||
| Jordan | 1977-1982 | |||
| Gu Xin'er | 顾欣尔 | Ghana | 1985-1989 | |
| Zimbabwe | 1991-1996 | |||
| Gu Zhifang | 顾志方 | Antigua & Barbuda | 1986-1987 | conc. |
| Barbados | 1986-1987 | |||
| Grenada | 1986-1987 | conc. | ||
| Guan Dengming | 关登明 | Philippines | 1995- | |
| Guan Hengguang | 关恒广 | Uzbekistan | 1992-1997 | |
| Guan Zihuai | 管子怀 | Oman | 1985-1987 | |
| Kuwait | 1987-1993 | |||
| Bahrain | 1989-1990 | conc. | ||
| Guo Bangyan | 郭邦彦 | Djibouti | 1994- | |
| Guo Fengmin | 郭丰民 | Germany, Fed. Rep. | 1985-1988 | |
| Guo Jiading | 过家鼎 | Malta | 1987-1989 | |
| Portugal | 1989-1993 | |||
| Guo Jie | 郭洁 | Netherlands | 1982-1985 | chargé d'affaires |
| Guo Jing'an | 郭靖安 | Ghana | 1991- | |
| Guo Tianmin | 郭天民 | Chad | 1992-1995 | |
| Guo Ying | 国鹰 | Laos | 1974-1977 | |
| Han Kehua | 韩克华 | Hungary | 1964-1967 | |
| Guinea | 1969-1974 | |||
| Italy | 1974-1977 | |||
| France | 1977-1980 | |||
| Han Lili [f.] | 韩璃璃 | Ireland | 1989-1993 | |
| Han Nianlong | 韩念龙 | Pakistan | 1951-1956 | |
| Sweden | 1956-1958 | |||
| Han Xu | 韩叙 | United States | 1985-1989 | |
| Hao Deqing | 韩德青 | Hungary | 1954-1961 | |
| Korea, DPR | 1961-1965 | |||
| Norway | 1971-1972 | |||
| Netherlands | 1972-1974 | |||
| Iran | 1974-1977 | |||
| Hao Ting | 郝汀 | Afghanistan | 1958-1965 | |
| He Gongkai | 何功楷 | Comoros | 1980-1985 | conc. |
| Seychelles | 1980-1985 | conc. | ||
| Tanzania | 1980-1985 | conc. | ||
| He Jincai | 何金才 | Rwanda | 1996- | |
| He Wei | 何伟 | Vietnam | 1957-1961 | |
| He Yang | 何扬 | Greece | 1975-1980 | |
| He Ying | 何英 | Mongolia, PR | 1954-1958 | |
| Tanzania [Tanganyika] | 1962-1969 | |||
| Uganda | 1963-1964 | |||
| Hou Qingru | 候清儒 | Fiji | 1993- | |
| Hou Yefeng | 候野烽 | Tunisia | 1972-1977 | |
| Iraq | 1977-1984 | |||
| Hou Zhitong | 候志通 | U.N.O. [Geneva] | 199?-1995 | |
| Hu Benyao | 胡本耀 | Austria | 1989-1994 | |
| Hu Changlin | 胡昌林 | United Arab Emirates | 1985-1989 | conc. |
| Qatar | 1989-1991 | conc. | ||
| Turkey | 1991-1995 | |||
| Hu Chengfang | 胡成放 | Iraq | 1973-1974 | |
| Chile | 1978-1981 | |||
| Hu Dingyi | 胡定一 | Britain | 1985-1987 | |
| Hu Gang | 胡岗 | Malaysia | 1985-1988 | |
| Hu Hongfan | 胡洪范 | Papua New Guinea | 1983-1985 | |
| Venezuela | 1985-1988 | |||
| Hu Jingrui | 胡景瑞 | Equatorial Guinea | 1974-1979 | |
| Guinea-Bissau | 1983-1987 | |||
| Hu Lipeng | 胡立鹏 | Nigeria | 1992-1995 | |
| Hu Qipeng | 胡启鹏 | Angola | 1988- | |
| Hu Shudu | 胡叔度 | Congo (Rep.) | 1981-1984 | |
| Hua Jundao | 华君铎 | Fiji | 1991-1993 | |
| Australia | 1993- | |||
| Hua Liming | 华黎明 | Iran | 1991-1995 | |
| United Arab Emirates | 1996- | |||
| Hua Renqin | 华人琴 | Malta | 1983-1986 | |
| Huan Xiang | 宦乡 | Britain | 1954-1962 | chargé d’affaires |
| Belgium | 1976-1978 | |||
| Eur. Com. [EC] | 1976-1978 | conc. | ||
| Luxembourg | 1976-1978 | conc. | ||
| Huang Guifang | 黄桂芳 | Philippines | 1991-1995 | |
| New Zealand | 1995- | |||
| Huang Guocai | 黄国材 | Seychelles | 1985-1988 | |
| Laos | 1991-1994 | |||
| Huang Hua | 黄华 | Ghana | 1960-1965 | |
| Egypt | 1966-1970 | |||
| Canada | 1971-1972 | |||
| U.N.O. | 1971-1976 | |||
| Huang Mingda | 黄明达 | Sri Lanka | 1973-1977 | |
| Maldives | 1973-1977 | conc. | ||
| Afghanistan | 1977-1979 | |||
| Myanmar [Burma] | 1982-1985 | |||
| Huang Shejiao | 黄舍骄 | Rwanda | 1993-1996 | |
| Zaire | 1996- | |||
| Huang Shikang | 黄士康 | Chile | 1986-1990 | |
| Mexico | 1990-1994 | |||
| Colombia | 1996- | |||
| Huang Shixie | 黄世燮 | Rwanda | 1972-1977 | |
| Yemen, PDR | 1977-1982 | |||
| Jordan | 1982-1985 | |||
| Huang Yuping | 黄玉平 | San Marino | 1980-1982 | conc. |
| Huang Zhen | 黄镇 | Hungary | 1950-1954 | |
| Indonesia | 1954-1961 | |||
| France | 1964-1973 | |||
| United States | 1973-1977 | head, Liaison Office | ||
| Huang Zhen | 黄振 | Yemen, PDR | 1986-1989 | |
| United Arab Emirates | 1989-1991 | |||
| Huang Zhiliang | 黄志良 | Nicaragua | 1989-1990 | |
| Venezuela | 1991- | |||
| Huang Yuping | 黄玉平 | San Marino | 1980-1982 | conc. |
| Huang Zhen | 黄镇 | Hungary | 1950-1954 | |
| Indonesia | 1954-1961 | |||
| France | 1964-1973 | |||
| United States | 1973-1977 | head, Liaison Office | ||
| Huang Zhen | 黄振 | Yemen, PDR | 1986-1989 | |
| United Arab Emirates | 1989-1991 | |||
| Huang Zhiliang | 黄志良 | Nicaragua | 1989-1990 | |
| Venezuela | 1991- | |||
| Hui Zhen | 惠震 | Sudan | 1987-1991 | |
| Ji Chaozhu | 冀朝铸 | Fiji | 1985-1987 | conc. |
| Kiribati | 1985-1987 | conc. | ||
| Vanuatu | 1985-1987 | conc. | ||
| Britain | 1987-1991 | |||
| Ji Jingyi | 冀敬义 | Niger | 1996- | |
| Ji Peiding | 吉佩定 | Namibia | 19??-1993 | |
| Ji Pengfei | 姬鹏飞 | German Dem. Rep. | 1950-1955 | |
| Ji Yatai | 吉雅泰 | Mongolia, PR | 1950-1953 | |
| Jia Huaiji | 贾怀济 | Cape Verde | 1976-1979 | conc. |
| Guinea-Bissau | 1976-1979 | |||
| Ghana | 1980-1985 | |||
| Jiang Chengzong | 江承宗 | Antigua & Barbuda | 1992-1997 | conc. |
| Barbados | 1992-1997 | conc. | ||
| Jiang Enzhu | 姜恩柱 | Britain | 1995-1997 | |
| Jiang Kang | 江康 | Burundi | 1991-1995 | |
| Jiang Xiang | 江翔 | Burkina Faso | 1986-1990 | |
| Guinea | 1990-1994 | |||
| Jiang Yuande | 蒋元德 | Cape Verde | 1996- | |
| Jiang Zhengyun | 蒋正云 | Ethiopia | 1996- | |
| Jiao Ruoyu | 焦若愚 | Korea, DPR | 1965-1970 | |
| Peru | 1971-1977 | |||
| Iran | 1977-1979 | |||
| Jin Boxiong | 金伯雄 | Uganda | 1985-1988 | |
| Nigeria | 1988- | |||
| Jin Guihua | 金桂华 | Malaysia | 1991-1993 | conc. |
| Brunei | 1992-1993 | conc. | ||
| Thailand | 1993-1997 | |||
| Jin Minsheng | 靳民生 | Togo | 1982-1984 | |
| Jin Sen | 金森 | Algeria | 1986-1988 | |
| Ethiopia | 1992-1996 | |||
| Jin Yongjian | 金永健 | U.N.O. [Vienna] | 1992- | conc. |
| U.N.O. [Geneva] | 1992-1996 | conc. | ||
| Kang Maozhao | 康矛召 | Cambodia | 1969-1974 | |
| Mauritania | 1975-1978 | |||
| Luxembourg | 1978-1981 | conc. | ||
| Belgium | 1978-1981 | |||
| Eur. Com. [EC] | 1978-1981 | conc. | ||
| Kang Xiao | 康晓 | Guinea | 1981-1984 | |
| Ke Bainian | 柯柏年 | Romania | 1954-1959 | |
| Denmark | 1963-1967 | |||
| Ke Hua | 柯华 | Guinea | 1960-1964 | |
| Ghana | 1972-1974 | |||
| Philippines | 1975-1978 | |||
| Britain | 1978-1983 | |||
| Kong Minghui | 孔明辉 | Guinea | 1994- | |
| Lai Yali | 赖亚力 | Mali | 1961-1965 | |
| Lei Yang | 雷阳 | Gambia | 1975-1979 | |
| Nigeria | 1980-1985 | |||
| Lei Yincheng | 雷荫成 | Azerbaijan | 1995- | |
| Li Baocheng | 李宝成 | Norway | 1987-1990 | |
| Italy | 1990-1994 | |||
| San Marino | 1991-1994 | conc. | ||
| Li Changhe | 李长和 | U.N.O. [Vienna] | 1995- | |
| Li Chao | 李超 | Jamaica | 1973-1976 | |
| Surinam | 1977-1983 | |||
| Mexico | 1983-1987 | |||
| Li Chengren | 李成仁 | Yemen, Arab Rep. | 1985-1986 | |
| Li Daoyu | 李道豫 | U.N.O. | 1990-1993 | |
| United States | 1993- | |||
| Li Debiao | 李德标 | Nepal | 1987-1991 | |
| Li Enqiu | 李恩求 | Netherlands | 1963-1966 | chargé d'affaires |
| Czechoslovakia | 1975-1978 | |||
| Li Fenglin | 李凤林 | Bulgaria | 1989-1991 | |
| Romania | 1991-1995 | |||
| Moldova | 1992-1993 | conc. | ||
| Russia | 1995- | |||
| Li Guobang | 李国邦 | Croatia | 1997- | |
| Li Guoxin | 李国新 | Colombia | 1985-1988 | |
| Argentina | 1988-1992 | |||
| Brazil | 1996- | |||
| Li Heng | 李珩 | Cyprus | 1983-1985 | |
| Li Jianying | 李建英 | Surinam | 1997- | |
| Li Jiazhong | 李家忠 | Laos | 1994-1995 | |
| Vietnam | 1995- | |||
| Li Jie | Antigua & Barbuda | 1984-1986 | conc. | |
| Barbados | 1984-1986 | |||
| Li Jingxian | 李景贤 | Georgia | 1995-1997 | |
| Uzbekistan | 1997- | |||
| Li Jinhua [f.] | 李金华 | New Zealand | 1991-1995 | |
| Li Juqing | 李举卿 | Mongolia, PR | 1983-1989 | |
| Li Lianbi | 李连璧 | Belgium | 1972-1976 | |
| Luxembourg | 1973-1976 | conc. | ||
| Eur. Com. [EC] | 1975-1976 | conc. | ||
| Congo (Rep.) | 1976-1980 | |||
| Li Lianqing | 李连庆 | India | 1984-1987 | |
| Li Liugen | 李留根 | Yemen, Rep. | 1992-1995 | |
| Li Luye | 李鹿野 | U.N.O. [Geneva] | 1983-1985 | |
| U.N.O. | 1985- | |||
| Li Peiyi | 李培宜 | Togo | 1985-1990 | |
| Zaire | 1990-1993 | |||
| Li Qiangfen | 李强奋 | Yemen, PDR | 1970-1972 | |
| Zambia | 1972-1977 | |||
| German Dem. Rep. | 1982-1984 | |||
| Li Qingquan | 李清泉 | Switzerland | 1959-1966 | |
| Li Qingyu | 李清玉 | Syria | 1993-1995 | |
| Algeria | 1996- | |||
| Li Qinping | 李钦平 | Micronesia | 1991- | conc. |
| Marshall Islands | 1991-1993 | conc. | ||
| Li Shangsheng | Jamaica | 1995- | ||
| Li Shanyi | 李善一 | Cuba | 1975-1979 | |
| Zaire | 1982-1985 | |||
| Li Shi | 李石 | Central African Rep. | 1976-1982 | |
| Uganda | 1981-1985 | |||
| Li Shichun | 李世春 | Vietnam | 1985-1989 | |
| Cambodia | 1989- | conc. | ||
| Thailand | 1989-1993 | conc. | ||
| Li Tingquan | 李庭荃 | Romania | 1973-1978 | |
| Czechoslovakia | 1979-1983 | |||
| Li Yaowen | 李耀文 | Tanzania | 1972-1976 | |
| Madagascar | 1973-1974 | conc. | ||
| Li Yimang | 李一氓 | Myanmar [Burma] | 1958-1963 | |
| Li Yongqian | 李永谦 | Burkina Faso | 199?-1994 | |
| Mali | 1996- | |||
| Li Yuchi | 李玉池 | Somalia | 1979-1983 | |
| Li Yunchuan | 李云川 | Benin | 1965-1966 | |
| Korea, DPR | 1970-1976 | |||
| Switzerland | 1976-1982 | |||
| Li Zewang | 李则望 | Hungary | 1973-1976 | |
| Poland | 1977-1982 | |||
| Romania | 1983-1984 | |||
| Soviet Union | 1985-1987 | |||
| Li Zhaoxing | 李肇星 | U.N.O. | 1993-1995 | |
| Li Zupei | 李祖沛 | Ghana | 1997- | |
| Lian Zhengbao | 廉正保 | Namibia | 1996- | |
| Liang Dong | 梁栋 | Myanmar [Burma] | 1997- | |
| Liang Feng | 梁枫 | Senegal | 1983-1987 | |
| Gambia | 1984-1987 | conc. | ||
| Laos | 1988-1991 | |||
| Myanmar [Burma] | 1991-1994 | |||
| Liang Taosheng | 梁涛生 | Cape Verde | 1985-1989 | |
| Liao Jincheng | 廖金城 | Vanuatu | 1996- | |
| Lin Aili [f.] | 林蔼丽 | Finland | 1985-1988 | |
| Cyprus | 1988-1993 | |||
| Lin Ping | 林平 | Chile | 1971-1973 | |
| Australia | 1978-1983 | |||
| Lin Ping | 林平 | Papua New Guinea | 1980-1983 | conc. |
| Lin Song | 林松 | Equatorial Guinea | 1979-1983 | |
| Lin Tinghai | 林廷海 | Gambia | 1991-1994 | |
| Lesotho | 1994- | |||
| Lin Zhaonan | 林兆南 | Syria | 1983-1986 | |
| Lin Zhen | 林真 | Yemen, PDR | 1989-1992 | |
| Israel | 1992-1996 | |||
| Lin Zhenlong | 林贞龙 | Moldova | 1996- | |
| Lin Zhong | 林中 | Algeria | 1971-1975 | |
| Mozambique | 1975-1977 | |||
| Italy | 1983-1985 | |||
| Ling Qing | 凌青 | Venezuela | 1975-1978 | |
| U.N.O. | 1980-1985 | |||
| Liu Bai | 柳白 | Mauritania | 1989-1993 | |
| Liu Baiming | 刘伯鸣 | Venezuela | 1997- | |
| Liu Baolai | 刘宝来 | United Arab Emirates | 1991-1996 | |
| Jordan | 1996- | |||
| Liu Chun | 刘春 | Laos | 1962-1967 | |
| Turkey | 1972-1976 | |||
| Tanzania | 1976-1979 | conc. | ||
| Seychelles | 1978-1979 | conc. | ||
| Egypt | 1980-1982 | |||
| Liu Fang | 刘放 | Romania | 1964-1965 | |
| Liu Fangpu | 刘芳圃 | Equatorial Guinea | 1984-1987 | |
| Liu Guchang | 刘古昌 | Romania | 1997- | |
| Liu Guijin | 刘贵今 | Zimbabwe | 1996- | |
| Liu Hua | 刘华 | Sudan | 1984-1987 | |
| Turkey | 1987-1991 | |||
| Liu Lide | 刘立德 | Mali | 1989-1993 | |
| Ivory Coast | 1993- | |||
| Liu Peigen | 刘培根 | Cuba | 1995- | |
| Liu Pu | 刘溥 | Malta | 1972-1977 | |
| Mexico | 1977-1980 | |||
| Liberia | 1981-1985 | |||
| Liu Qingyou | 刘庆有 | Tanzania | 1985- | conc. |
| Comoros | 1985-1987? | conc. | ||
| Liu Shan | 刘山 | Belgium | 1985- | conc. |
| Luxembourg | 1985-1988 | conc. | ||
| Eur. Com. [EC] | 1985-1992 | |||
| Liu Shuqing | 刘述卿 | Poland | 1972-1977 | |
| Norway | 1977-1980 | |||
| Bangladesh | 1980-1983 | |||
| Liu Tiesheng | Hungary | 1977-1978 | ||
| Liu Xiao | 刘晓 | Soviet Union | 1955-1962 | |
| Albania |
1967 |
|||
| Liu Xinquan | 刘新权 | Soviet Union | 1970-1976 | |
| Albania | 1976-1979 | |||
| Liu Xinsheng | 刘新生 | Brunei | 1993- | |
| Liu Yanshun | 刘彦顺 | Poland | 1992-1995 | |
| Liu Yingxian | 刘英仙 | Gabon | 1974-1979 | |
| Sao Tome & Principe | 1976-1979 | conc. | ||
| Cape Verde | 1980-1983 | conc. | ||
| Guinea-Bissau | 1980-1983 | conc. | ||
| Liu Yufeng | 柳雨峰 | Burundi | 1964-1965 | |
| Gabon | 1980-1984 | |||
| Sao Tome & Principe | 1980-1984 | conc. | ||
| Liu Zhenhua | 刘振华 | Albania | 1971-1976 | |
| Lu Defang | Botswana | 1983-1986 | ||
| Lü Fengding | 吕凤鼎 | Nigeria | 1995- | |
| Lu Jixin | 陆济新 | Portugal | 1984-1986 | |
| Lu Ming | 鲁明 | Kuwait | 1981-1983 | |
| Lu Peixin | 鲁培新 | Slovenia | 1993-1997 | |
| Lu Qing | 鲁清 | Gambia | 1981-1983 | |
| Lu Qiutian | 卢秋田 | Luxembourg | 1988-1990 | |
| Romania | 1995-1997 | |||
| Germany, Fed. Rep. | 1997- | |||
| Lu Shuli | 陆树立 | Trinidad & Tobago | 1994- | |
| Lu Weizhao | 陆维钊 | Pakistan | 1974-1979 | |
| Syria | 1979-1983 | |||
| Algeria | 1983-1985 | |||
| Lü Zhixian | 吕志先 | Mauritania | 1965-1967 | |
| Hungary | 1970-1973 | |||
| Congo (Rep.) | 1973-1976 | |||
| Korea, DPR | 1976-1982 | |||
| Lu Zongqing | 陆宗卿 | Grenada | 1987-1989 | conc. |
| Antigua & Barbuda | 1987-1990 | conc. | ||
| Barbados | 1987-1990 | conc. | ||
| Luo Guibo | 罗贵波 | Vietnam | 1954-1957 | |
| Luo Jiahuan | 罗嘉驩 | Sierra Leone | 1985-1988 | |
| Luo Shigao | 罗士高 | Albania | 1957-1964 | |
| Luo Yisu | 骆亦粟 | Cyprus | 1986-1988 | |
| Ma Jiajun | 马家俊 | Britain | 1969-1970 | |
| Ma Lie | 马列 | Hungary | 1983-1985 | |
| Ma Muming | 马牧鸣 | Spain | 1976-1980 | |
| Nepal | 1981-1984 | |||
| Ma Weimao | 马维茂 | Albania | 1996- | |
| Ma Xusheng | 马叙生 | German Dem. Rep. | 1984-1988 | |
| Yugoslavia | 1988-1991 | |||
| Ma Yuzhen | 马毓真 | Britain | 1991-1995 | |
| Ma Zhengang | 马振岗 | Britain | 1997- | |
| Ma Ziqing | 马子卿 | Mali | 1965-1966 | |
| Sri Lanka | 1970-1973 | |||
| Mei Ping | 梅平 | Malta | 1989-1992 | |
| Mei Zhaorong | 梅兆荣 | Germany, Fed. Rep. | 1988-1997 | |
| Meng Ying | 孟英 | Tanzania [Zanzibar-Tanganyika] | 1964- | |
| Central African Rep. | 1964-1966 | |||
| Mongolia, PR | 1978-1983 | |||
| Meng Yue | 孟钺 | Mali | 1970-1975 | |
| Bulgaria | 1975-1980 | |||
| Tunisia | 1980-1983 | |||
| Mi Guojun | 米国钧 | Fiji | 1977-1980 | |
| Mi Shiheng | 宓世衡 | Cape Verde | 1991- | |
| Mozambique | 1993-1996 | |||
| Mi Yong | 糜镛 | Morocco | 1979-1982 | |
| Miao Jiurui | 苗九锐 | Chad | 1977-1981 | |
| Cameroon | 1981-1984 | |||
| Mo Yanzhong | 莫燕忠 | Myanmar [Burma] | 1977-1982 | |
| Philippines | 1982-1984 | |||
| Mou Ping | 牟屏 | Lesotho | 1984-1986 | |
| Mu Wen | 穆文 | Morocco | 1997- | |
| Ni Zhengjian | 倪政建 | Guyana | 1984-1987 | |
| New Zealand | 1987-1991 | |||
